两市ETF融券余额一周环比增加2.43亿元
最新两市ETF两融余额为1621.71亿元,较前一周环比减少7.88亿元,其中,ETF融资余额环比减少10.31亿元,融券余额环比增加2.43亿元。
证券时报bull,数据宝统计显示,截至3月11日,两市ETF两融余额为1621.71亿元,较前一周减少7.88亿元,降幅为0.48%,其中,ETF融资余额为1448.17亿元,较前一周减少10.31亿元,下降0.71%,ETF融券余额为173.54亿元,较前一周增加2.43亿元,增长1.42%。
具体来看,深市ETF最新两融余额609.74亿元,较前一周减少13.13亿元,降幅2.11%,其中,ETF融资余额602.68亿元,较前一周减少13.27亿元,降幅2.15%,融券余量2.93亿份,较前一周增加2914.45万份,增幅11.06%,ETF最新融券余额7.06亿元,较前一周增加1391.34万元。
沪市ETF最新两融余额1011.97亿元,较前一周增加5.25亿元,增幅0.52%,其中,ETF融资余额845.50亿元,较前一周增加2.95亿元,融券余量40.80亿份,较前一周增加2.41亿份,增幅6.28%,ETF最新融券余额166.48亿元,较前一周增加2.29亿元。证券时报bull;数据宝统计显示,截至3月1日,最新两市ETF两融余额为16171亿元,环比上一交易日减少97亿元,为连续4日持续减少,期间累计减少169亿元。
ETF两融余额一周变化概览
深市 | 沪市 | 深沪两市 | |
---|---|---|---|
ETF两融余额 | 609.74 | 1011.97 | 1621.71 |
环比前一周增减 | —13.13 | 5.25 | —7.88 |
环比前一周增减幅度 | —2.11 | 0.52 | —0.48 |
ETF融资余额 | 602.68 | 845.50 | 1448.17 |
环比前一周增减 | —13.27 | 2.95 | —10.31 |
环比前一周增减幅度 | —2.15 | 0.35 | —0.71 |
ETF融券余量 | 2.93 | 40.80 | 43.73 |
环比前一周增减 | 2914.45 | 24124.89 | 27039.34 |
环比前一周增减幅度 | 11.06 | 6.28 | 6.59 |
ETF融券余额 | 7.06 | 166.48 | 173.54 |
环比前一周增减 | 1391.34 | 22916.56 | 24307.90 |
环比前一周增减幅度 | 2.01 | 1.40 | 1.42 |
相关标的ETF中,最新融资余额超亿元的有53只,融资余额最多的是华安黄金易ETF,最新融资余额243.22亿元,其次是易方达黄金ETF,华夏恒生ETF,最新融资余额分别为234.42亿元,198.76亿元。
数据宝统计,上周融资余额增加超5000万元的有11只,ETF融资余额增加额居前的有海富通中证ETF,易方达互联50ETF,易方达创业板ETF,上周融资余额分别增加4.46亿元,1.94亿元,1.30亿元,上周ETF融资余额减少金额超亿元的有5只,减少金额居前的有华夏恒生ETF,易方达黄金ETF,华安黄金易ETF,分别减少7.21亿元,6.97亿元,6.06亿元。具体看,ETF融资余额为14429亿元,环比减少03亿元,连续3个交易日持续减少,累计减少132亿元,最新融券余额为1742亿元,环比增加07亿元。。
ETF融资余额增减幅度看,上周ETF融资余额增幅超20%的有30只,ETF融资余额增幅居前的有易方达中国A50ETF,天弘生物医药ETF,华泰500增强ETF,融资余额上周分别增长438.73%,249.76%,153.20%,上周ETF融资余额降幅超20%的有6只,ETF融资余额降幅居前的有工银300ETF,易方达军工ETF,南方有色金属ETF,融资余额上周分别下降94.62%,58.18%,29.80%。
ETF融资余额环比变动幅度排名
代码 | 简称 | 最新融资余额 | 环比前一周 | 代码 | 简称 | 最新融资余额 | 环比前一周 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
563000 | 易方达中国A50ETF | 4192.70 | 438.73 | 510350 | 工银300ETF | 0.10 | —94.62 |
159859 | 天弘生物医药ETF | 455.43 | 249.76 | 512560 | 易方达军工ETF | 1038.90 | —58.18 |
561550 | 华泰500增强ETF | 456.57 | 153.20 | 512400 | 南方有色金属ETF | 4430.30 | —29.80 |
561990 | 招商300增强ETF | 221.08 | 106.49 | 159905 | 工银深红利ETF | 1434.57 | —23.39 |
159601 | 华夏中国A50ETF | 3742.35 | 102.58 | 159602 | 南方中国A50ETF | 5729.81 | —21.50 |
159948 | 南方创业板ETF | 1004.57 | 84.07 | 515210 | 国泰钢铁ETF | 3016.30 | —20.47 |
512600 | 嘉实主要消费ETF | 449.89 | 82.93 | 510630 | 华夏消费ETF | 67.08 | —18.50 |
513060 | 博时医疗ETF | 12783.36 | 75.99 | 510810 | 汇添富国企ETF | 39.65 | —17.68 |
159605 | 广发互联网30ETF | 20033.64 | 67.52 | 159977 | 天弘创业板ETF | 704.01 | —16.03 |
512520 | 华泰A股ETF | 23.50 | 64.76 | 562800 | 嘉实金属ETF | 940.81 | —15.18 |
561300 | 国泰沪深300ETF | 433.08 | 57.11 | 515180 | 易方达中证红利ETF | 1019.22 | —14.28 |
159864 | 国泰光伏ETF | 1033.66 | 53.99 | 512710 | 富国军工龙头ETF | 17217.02 | —13.65 |
588380 | 富国双创50ETF | 913.70 | 48.48 | 512580 | 广发环保ETF | 1679.80 | —13.40 |
510360 | 广发沪深300ETF | 67.26 | 45.43 | 510510 | 广发500ETF | 630.76 | —11.10 |
159952 | 广发创业板ETF | 5308.96 | 44.38 | 159925 | 南方300ETF | 95.77 | —10.58 |
516150 | 嘉实中证稀土ETF | 1108.47 | 43.94 | 512670 | 鹏华中证国防ETF | 8631.98 | —10.42 |
588360 | 国泰双创50ETF | 641.52 | 43.83 | 512690 | 鹏华中证酒ETF | 19889.99 | —7.37 |
517000 | 银华500ETF | 219.94 | 43.79 | 516660 | 华安新汽车ETF | 105.24 | —7.13 |
159865 | 国泰中证畜牧ETF | 3755.66 | 40.18 | 515250 | 富国智能汽车ETF | 1182.00 | —6.75 |
511360 | 海富通中证ETF | 156743.52 | 39.78 | 512070 | 易方达非银ETF | 10621.62 | —5.98 |
上周ETF融资余额增减金额排名
代码 | 简称 | 最新融资余额 | 融资余额增加 | 代码 | 简称 | 最新融资余额 | 融资余额增加 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
511360 | 海富通中证ETF | 156743.52 | 44609.42 | 159920 | 华夏恒生ETF | 1987611.96 | —72149.03 |
513050 | 易方达互联50ETF | 430367.56 | 19425.64 | 159934 | 易方达黄金ETF | 2344184.03 | —69735.88 |
159915 | 易方达创业板ETF | 57194.51 | 12998.63 | 518880 | 华安黄金易ETF | 2432180.51 | —60568.90 |
159949 | 华安50ETF | 73781.70 | 9730.27 | 159937 | 博时黄金ETF | 1225038.00 | —40521.30 |
588000 | 华夏科创板50ETF | 78988.48 | 8464.91 | 510900 | 易方达恒生ETF | 1761250.39 | —19896.89 |
159605 | 广发互联网30ETF | 20033.64 | 8075.02 | 510500 | 南方500ETF | 142343.64 | —5552.79 |
510050 | 华夏50ETF | 661775.92 | 6896.13 | 513500 | 博时标普500ETF | 79693.59 | —3850.46 |
512800 | 华宝中证银行ETF | 106505.61 | 5693.93 | 512710 | 富国军工龙头ETF | 17217.02 | —2722.68 |
513060 | 博时医疗ETF | 12783.36 | 5519.50 | 510330 | 华夏300ETF | 123343.60 | —2156.27 |
513130 | 华泰恒生科技ETF | 24918.99 | 5161.92 | 512400 | 南方有色金属ETF | 4430.30 | —1880.55 |
515790 | 华泰光伏产业ETF | 36103.50 | 5011.25 | 512690 | 鹏华中证酒ETF | 19889.99 | —1582.76 |
159995 | 华夏半导体ETF | 35111.99 | 4942.76 | 159602 | 南方中国A50ETF | 5729.81 | —1569.36 |
512480 | 国联安半导体ETF | 30022.38 | 3616.62 | 512560 | 易方达军工ETF | 1038.90 | —1445.61 |
563000 | 易方达中国A50ETF | 4192.70 | 3414.44 | 513660 | 华夏沪港通ETF | 34019.39 | —1277.61 |
510300 | 华泰300ETF | 882632.91 | 3320.19 | 512670 | 鹏华中证国防ETF | 8631.98 | —1004.26 |
513330 | 华夏互联网ETF | 230870.51 | 2944.31 | 515210 | 国泰钢铁ETF | 3016.30 | —776.45 |
513180 | 华夏恒生科技ETF | 46179.65 | 2915.53 | 512070 | 易方达非银ETF | 10621.62 | —675.63 |
515050 | 华夏中证5GETF | 20068.23 | 1945.92 | 513100 | 国泰纳指100ETF | 62874.62 | —629.45 |
159601 | 华夏中国A50ETF | 3742.35 | 1895.03 | 159905 | 工银深红利ETF | 1434.57 | —438.05 |
159952 | 广发创业板ETF | 5308.96 | 1631.77 | 513090 | 易方达香港主题ETF | 55353.64 | —427.10 |
融券方面,最新融券余额居前的ETF有南方500ETF,南方1000ETF,广发500ETF,融券余额分别为134.42亿元,10.44亿元,5.29亿元,与前一周相比,融券余额增加金额居前的有南方500ETF,易方达创业板ETF,南方1000ETF,期间分别增加1.69亿元,6042.01万元,3524.02万元,融券余额减少金额居前的有嘉实中证500ETF,华夏500ETF,泰康沪深300ETF,期间分别减少5533.90万元,2414.45万元,701.13万元。
融券余量环比前一周变动来看,融券余量增幅最高的是华夏恒生ETF,最新融券余量为43.33万份,环比增加744.64%,增幅居前的还有广发基建ETF,南方中国A50ETF,融券余量分别增加559.33%,258.44%,融券余量降幅居前的有南方银行ETF,富国双创50ETF,华安黄金易ETF等。
ETF融券余额一周增减金额排名
代码 | 简称 | 最新融券余额 | 一周增减 | 代码 | 简称 | 最新融券余额 | 一周增减 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
510500 | 南方500ETF | 1344220.37 | 16897.24 | 159922 | 嘉实中证500ETF | 38577.28 | —5533.90 |
159915 | 易方达创业板ETF | 8962.67 | 6042.01 | 512500 | 华夏500ETF | 46568.94 | —2414.45 |
512100 | 南方1000ETF | 104358.63 | 3524.02 | 515380 | 泰康沪深300ETF | 7372.14 | —701.13 |
510300 | 华泰300ETF | 23232.68 | 3064.00 | 510510 | 广发500ETF | 52902.48 | —566.63 |
510050 | 华夏50ETF | 7430.07 | 1805.13 | 512880 | 国泰证券ETF | 8320.83 | —546.97 |
516970 | 广发基建ETF | 1080.90 | 911.36 | 512660 | 国泰军工ETF | 3367.34 | —385.49 |
510310 | 易方达300ETF | 6973.38 | 901.38 | 588380 | 富国双创50ETF | 809.68 | —307.87 |
159919 | 嘉实沪深300ETF | 1985.43 | 569.73 | 512700 | 南方银行ETF | 232.32 | —256.25 |
512710 | 富国军工龙头ETF | 1620.10 | 396.02 | 512760 | 国泰半导体ETF | 5179.16 | —254.37 |
512000 | 华宝券商ETF | 13370.24 | 376.39 | 512800 | 华宝中证银行ETF | 2077.40 | —210.35 |
515030 | 华夏新汽车ETF | 2397.51 | 274.76 | 159995 | 华夏半导体ETF | 2284.21 | —190.19 |
512170 | 华宝中证医疗ETF | 2216.16 | 222.64 | 588080 | 易方达科创板50ETF | 4365.23 | —160.78 |
159602 | 南方中国A50ETF | 301.40 | 213.94 | 515210 | 国泰钢铁ETF | 937.80 | —139.90 |
516150 | 嘉实中证稀土ETF | 1076.59 | 199.81 | 159806 | 国泰新汽车ETF | 1405.32 | —67.37 |
159865 | 国泰中证畜牧ETF | 169.20 | 169.20 | 159755 | 广发电池ETF | 1651.06 | —65.23 |
515710 | 华宝食品饮料ETF | 155.40 | 155.40 | 159845 | 华夏中证1000ETF | 1843.68 | —65.13 |
159841 | 天弘证券ETF | 130.35 | 130.35 | 159825 | 富国农业ETF | 572.40 | —61.83 |
510330 | 华夏300ETF | 2104.92 | 127.21 | 588000 | 华夏科创板50ETF | 1013.70 | —40.27 |
159949 | 华安50ETF | 1905.84 | 119.95 | 512400 | 南方有色金属ETF | 1283.00 | —32.75 |
512670 | 鹏华中证国防ETF | 230.00 | 88.08 | 515250 | 富国智能汽车ETF | 683.58 | —31.74 |
郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。