女性私密健康市场的新星——壹大夫品牌可靠吗?
随着女性自我意识和健康意识的不断提高,女性私密健康市场正逐渐崭露头角。在这个市场中,壹大夫品牌以其专业性、品质保证和良好的口碑引起了广泛关注。本文将深入探讨壹大....
证券时报bull,数据宝统计,截至3月8日收盘,沪指报收3293.53点,涨跌幅—2.35%,深成指报收12244.50点,涨跌幅—2.62%,创业板指报收2582.99点,涨跌幅—1.80%从平均每笔成交数据来看,有2414只个股平均每笔成交量环比增加,1833只每笔成交量环比下降其中甬金股份,上工申贝,立昂技术等个股环比增幅较大从单只个股成交笔数来看,河化股份,悦心健康,*ST亚星等三只个股环比增幅居前,说明这些个股近期表现活跃结合每笔成交量和成交笔数来看,有24只个股每笔成交量和成交笔数环比增幅均超50%,详情如下表所示
3月8日每笔成交环比增幅居前个股
证券代码 | 证券简称 | 日涨跌 | 每笔成交 | 环比 |
---|---|---|---|---|
603995 | 甬金股份 | —10.00 | 999 | 275.27 |
600843 | 上工申贝 | —10.02 | 2440 | 255.58 |
300603 | 立昂技术 | 20.04 | 2158 | 178.08 |
600490 | 鹏欣资源 | 10.08 | 7909 | 164.87 |
603335 | 迪 生 力 | 10.00 | 2411 | 150.55 |
603887 | 城地香江 | 9.97 | 1511 | 134.57 |
600520 | 文一科技 | 9.97 | 1987 | 132.06 |
603803 | 瑞斯康达 | 10.04 | 2227 | 126.73 |
000622 | 恒立实业 | 4.64 | 1633 | 124.01 |
603365 | 水星家纺 | —4.42 | 459 | 112.21 |
3月8日成交笔数环比增幅居前个股
证券代码 | 证券简称 | 日涨跌 | 笔数 | 环比 |
---|---|---|---|---|
000953 | 河化股份 | 10.03 | 54143 | 9107.99 |
002162 | 悦心健康 | —5.65 | 166926 | 5362.24 |
600319 | *ST 亚星 | 2.84 | 8423 | 4713.14 |
600056 | 中国医药 | 3.82 | 174237 | 3121.84 |
002435 | 长江健康 | 9.93 | 93004 | 2157.38 |
002083 | 孚日股份 | 1.78 | 78267 | 1988.23 |
000950 | 重药控股 | —9.92 | 81915 | 1049.36 |
600551 | 时代出版 | 10.06 | 12821 | 907.94 |
600091 | *ST 明科 | —2.33 | 3167 | 629.72 |
301126 | 达嘉维康 | —20.01 | 40586 | 629.31 |
3月8日每笔成交和笔数环比均超50%个股
证券简称 | 日涨跌 | 每笔成交 | 环比 | 笔数 | 笔数环比 |
---|---|---|---|---|---|
上工申贝 | —10.02 | 2440 | 255.58 | 6901 | 111.88 |
迪 生 力 | 10.00 | 2411 | 150.55 | 14988 | 53.25 |
恒立实业 | 4.64 | 1633 | 124.01 | 26777 | 69.83 |
江 化 微 | 4.92 | 659 | 104.28 | 33481 | 116.30 |
北方国际 | 9.98 | 1619 | 95.15 | 47212 | 88.80 |
中旗新材 | 10.02 | 794 | 93.67 | 9256 | 340.76 |
新奥股份 | —7.87 | 584 | 86.08 | 38029 | 53.63 |
长高集团 | —9.03 | 1251 | 86.03 | 44617 | 106.72 |
普 路 通 | 7.91 | 1558 | 78.85 | 18477 | 89.76 |
中嘉博创 | 9.95 | 3218 | 78.66 | 40807 | 125.29 |
中国一重 | 8.90 | 4155 | 78.19 | 74765 | 155.21 |
*ST 绿景 | —4.91 | 3679 | 73.97 | 652 | 59.02 |
云赛智联 | 9.95 | 1891 | 73.30 | 73984 | 74.55 |
中谷物流 | —9.81 | 395 | 72.35 | 22986 | 91.97 |
凯发电气 | 4.01 | 788 | 60.74 | 20316 | 194.35 |
合纵科技 | 4.68 | 1535 | 58.80 | 81297 | 128.90 |
巨轮智能 | —4.15 | 2380 | 55.97 | 23723 | 85.63 |
绿康生化 | 0.80 | 577 | 54.83 | 4263 | 60.26 |
国盛金控 | 0.46 | 1010 | 53.97 | 24956 | 151.55 |
若 羽 臣 | —4.76 | 568 | 53.78 | 2929 | 95.66 |
郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。