女性私密健康市场的新星——壹大夫品牌可靠吗?
随着女性自我意识和健康意识的不断提高,女性私密健康市场正逐渐崭露头角。在这个市场中,壹大夫品牌以其专业性、品质保证和良好的口碑引起了广泛关注。本文将深入探讨壹大....
2022年3月28日鹏欣资源(600490)早盘点评:
600490 鹏欣资源 2022年3月28日 | |||
证券代码:600490 | 证券名称:鹏欣资源 | 细分行业:铜 | 地区:上海 |
昨日收盘:4.7 | 今日收盘:4.51 | 涨跌金额:-0.19 | 涨跌幅度:-4.04 |
振幅:5.74% | 活跃度:2189 | 总量:729402 | 现量:77 |
今日开盘:4.5 | 今日最高:4.6 | 今日最低:4.33 | 换手率:3.66 |
总金额:32504.6 | 动态市盈:83.57 | 流通股:19.93 | 流通市值:89.87亿 |
总市值:99.80亿 | 上市日期:20030626 | 近日指标提示:-- -- | |
3日涨幅:1.8 | 20日涨幅:-4.04 | 60日涨幅:-7.96 | 总股本:22.13 |
总资产:89.25 | 净资产:64.03 | 资产负债率:28.5 | 未分利润:10.83 |
股东人数:99926 | 人均持股:14116 | 人均市值:6.37万 | 市净率:1.56 |
利润同比:34.23 | 收入同比:17.01 | 每股净资:2.89 | 每股收益:0.040㈢ |
郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。