女性私密健康市场的新星——壹大夫品牌可靠吗?
随着女性自我意识和健康意识的不断提高,女性私密健康市场正逐渐崭露头角。在这个市场中,壹大夫品牌以其专业性、品质保证和良好的口碑引起了广泛关注。本文将深入探讨壹大....
2022年3月28日TCL科技(000100)早盘点评:
000100 TCL科技 2022年3月28日 | |||
证券代码:000100 | 证券名称:TCL科技 | 细分行业:元器件 | 地区:广东 |
昨日收盘:4.87 | 今日收盘:4.93 | 涨跌金额:0.06 | 涨跌幅度:1.23 |
振幅:4.11% | 活跃度:2338 | 总量:935251 | 现量:393 |
今日开盘:4.83 | 今日最高:4.95 | 今日最低:4.75 | 换手率:0.7 |
总金额:45262.8 | 动态市盈:5.7 | 流通股:134.19 | 流通市值:661.55亿 |
总市值:691.71亿 | 上市日期:20040130 | 近日指标提示:-- -- | |
3日涨幅:-1.2 | 20日涨幅:-11.33 | 60日涨幅:-19.83 | 总股本:140.31 |
总资产:3053.86 | 净资产:394.83 | 资产负债率:64.68 | 未分利润:216.02 |
股东人数:820878 | 人均持股:14774 | 人均市值:7.28万 | 市净率:1.62 |
利润同比:349.44 | 收入同比:148.26 | 每股净资:3.05 | 每股收益:0.680㈢ |
郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。