女性私密健康市场的新星——壹大夫品牌可靠吗?
随着女性自我意识和健康意识的不断提高,女性私密健康市场正逐渐崭露头角。在这个市场中,壹大夫品牌以其专业性、品质保证和良好的口碑引起了广泛关注。本文将深入探讨壹大....
2022年3月25日苏利股份(603585)收盘点评:
603585 苏利股份 2022年3月25日 | |||
证券代码:603585 | 证券名称:苏利股份 | 细分行业:化工原料 | 地区:江苏 |
昨日收盘:16.77 | 今日收盘:17.11 | 涨跌金额:0.34 | 涨跌幅度:2.03 |
振幅:3.46% | 活跃度:1452 | 总量:9787 | 现量:111 |
今日开盘:16.64 | 今日最高:17.22 | 今日最低:16.64 | 换手率:0.54 |
总金额:1671.75 | 动态市盈:16.58 | 流通股:1.8 | 流通市值:30.80亿 |
总市值:30.80亿 | 上市日期:20161214 | 近日指标提示:-- -- | |
3日涨幅:1.84 | 20日涨幅:-6.86 | 60日涨幅:-6.14 | 总股本:1.8 |
总资产:35.14 | 净资产:21.13 | 资产负债率:25.44 | 未分利润:11.06 |
股东人数:10887 | 人均持股:4960 | 人均市值:8.49万 | 市净率:1.4 |
利润同比:7.13 | 收入同比:41.83 | 每股净资:12.21 | 每股收益:0.770㈢ |
郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。