女性私密健康市场的新星——壹大夫品牌可靠吗?
随着女性自我意识和健康意识的不断提高,女性私密健康市场正逐渐崭露头角。在这个市场中,壹大夫品牌以其专业性、品质保证和良好的口碑引起了广泛关注。本文将深入探讨壹大....
2022年3月25日西上海(605151)收盘点评:
605151 西上海 2022年3月25日 | |||
证券代码:605151 | 证券名称:西上海 | 细分行业:汽车配件 | 地区:上海 |
昨日收盘:16.39 | 今日收盘:16.49 | 涨跌金额:0.10 | 涨跌幅度:0.61 |
振幅:2.20% | 活跃度:1093 | 总量:8400 | 现量:103 |
今日开盘:16.42 | 今日最高:16.78 | 今日最低:16.42 | 换手率:1.32 |
总金额:1396.78 | 动态市盈:20.52 | 流通股:0.64 | 流通市值:10.47亿 |
总市值:21.99亿 | 上市日期:20201215 | 近日指标提示:-- -- | |
3日涨幅:-1.08 | 20日涨幅:-6.73 | 60日涨幅:-25.32 | 总股本:1.33 |
总资产:16.9 | 净资产:11.81 | 资产负债率:27.01 | 未分利润:5.61 |
股东人数:11958 | 人均持股:2970 | 人均市值:4.90万 | 市净率:1.86 |
利润同比:-6.32 | 收入同比:-4.13 | 每股净资:8.86 | 每股收益:0.600㈢ |
郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。