女性私密健康市场的新星——壹大夫品牌可靠吗?
随着女性自我意识和健康意识的不断提高,女性私密健康市场正逐渐崭露头角。在这个市场中,壹大夫品牌以其专业性、品质保证和良好的口碑引起了广泛关注。本文将深入探讨壹大....
2022年3月25日百川畅银(300614)收盘点评:
300614 百川畅银 2022年3月25日 | |||
证券代码:300614 | 证券名称:百川畅银 | 细分行业:环境保护 | 地区:河南 |
昨日收盘:35.1 | 今日收盘:34.54 | 涨跌金额:-0.56 | 涨跌幅度:-1.60 |
振幅:3.79% | 活跃度:920 | 总量:7001 | 现量:87 |
今日开盘:35.1 | 今日最高:35.64 | 今日最低:34.31 | 换手率:1.75 |
总金额:2439.71 | 动态市盈:43.24 | 流通股:0.4 | 流通市值:13.85亿 |
总市值:55.41亿 | 上市日期:20210525 | 近日指标提示:-- -- | |
3日涨幅:-5.03 | 20日涨幅:-15.19 | 60日涨幅:-31.33 | 总股本:1.6 |
总资产:19.64 | 净资产:14.56 | 资产负债率:25.47 | 未分利润:5.83 |
股东人数:13230 | 人均持股:3032 | 人均市值:10.47万 | 市净率:3.81 |
利润同比:0 | 收入同比:0 | 每股净资:9.08 | 每股收益:0.700㈢ |
郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。