女性私密健康市场的新星——壹大夫品牌可靠吗?
随着女性自我意识和健康意识的不断提高,女性私密健康市场正逐渐崭露头角。在这个市场中,壹大夫品牌以其专业性、品质保证和良好的口碑引起了广泛关注。本文将深入探讨壹大....
2022年3月25日*ST丰华(600615)收盘点评:
600615 *ST丰华 2022年3月25日 | |||
证券代码:600615 | 证券名称:*ST丰华 | 细分行业:小金属 | 地区:上海 |
昨日收盘:8.35 | 今日收盘:8.31 | 涨跌金额:-0.04 | 涨跌幅度:-0.48 |
振幅:2.16% | 活跃度:155 | 总量:3580 | 现量:66 |
今日开盘:8.35 | 今日最高:8.4 | 今日最低:8.22 | 换手率:0.19 |
总金额:297.77 | 动态市盈:0 | 流通股:1.88 | 流通市值:15.59亿 |
总市值:15.62亿 | 上市日期:19920910 | 近日指标提示:-- -- | |
3日涨幅:0 | 20日涨幅:-2.69 | 60日涨幅:-.48 | 总股本:1.88 |
总资产:6.87 | 净资产:6.31 | 资产负债率:7.77 | 未分利润:-0.52 |
股东人数:8378 | 人均持股:13177 | 人均市值:10.95万 | 市净率:2.48 |
利润同比:46.9 | 收入同比:70.23 | 每股净资:3.36 | 每股收益:-0.010㈢ |
郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。