女性私密健康市场的新星——壹大夫品牌可靠吗?
随着女性自我意识和健康意识的不断提高,女性私密健康市场正逐渐崭露头角。在这个市场中,壹大夫品牌以其专业性、品质保证和良好的口碑引起了广泛关注。本文将深入探讨壹大....
2022年3月25日百隆东方(601339)早盘点评:
601339 百隆东方 2022年3月25日 | |||
证券代码:601339 | 证券名称:百隆东方 | 细分行业:纺织 | 地区:浙江 |
昨日收盘:6.21 | 今日收盘:6.38 | 涨跌金额:0.17 | 涨跌幅度:2.74 |
振幅:3.06% | 活跃度:1461 | 总量:48724 | 现量:1 |
今日开盘:6.22 | 今日最高:6.4 | 今日最低:6.21 | 换手率:0.32 |
总金额:3094.9 | 动态市盈:9.07 | 流通股:15 | 流通市值:95.70亿 |
总市值:95.70亿 | 上市日期:20120612 | 近日指标提示:-- -- | |
3日涨幅:1.43 | 20日涨幅:-6.18 | 60日涨幅:16.21 | 总股本:15 |
总资产:134.05 | 净资产:86.12 | 资产负债率:35.75 | 未分利润:42.48 |
股东人数:27693 | 人均持股:13935 | 人均市值:8.89万 | 市净率:1.05 |
利润同比:342.21 | 收入同比:32.95 | 每股净资:6.09 | 每股收益:0.540㈢ |
郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。