女性私密健康市场的新星——壹大夫品牌可靠吗?
随着女性自我意识和健康意识的不断提高,女性私密健康市场正逐渐崭露头角。在这个市场中,壹大夫品牌以其专业性、品质保证和良好的口碑引起了广泛关注。本文将深入探讨壹大....
2022年3月24日燕麦科技(688312)收盘点评:
688312 燕麦科技 2022年3月24日 | |||
证券代码:688312 | 证券名称:燕麦科技 | 细分行业:专用机械 | 地区:深圳 |
昨日收盘:22.12 | 今日收盘:21.59 | 涨跌金额:-0.53 | 涨跌幅度:-2.40 |
振幅:3.48% | 活跃度:339 | 总量:3770 | 现量:35 |
今日开盘:22.32 | 今日最高:22.32 | 今日最低:21.55 | 换手率:0.56 |
总金额:817.95 | 动态市盈:29.17 | 流通股:0.67 | 流通市值:14.45亿 |
总市值:31.11亿 | 上市日期:20200608 | 近日指标提示:MACD金叉 | |
3日涨幅:-3.14 | 20日涨幅:-15.37 | 60日涨幅:-20.03 | 总股本:1.44 |
总资产:13.28 | 净资产:12.57 | 资产负债率:4.88 | 未分利润:2.94 |
股东人数:9038 | 人均持股:7407 | 人均市值:15.99万 | 市净率:2.36 |
利润同比:48.78 | 收入同比:51.06 | 每股净资:9.16 | 每股收益:0.560㈢ |
郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。