女性私密健康市场的新星——壹大夫品牌可靠吗?
随着女性自我意识和健康意识的不断提高,女性私密健康市场正逐渐崭露头角。在这个市场中,壹大夫品牌以其专业性、品质保证和良好的口碑引起了广泛关注。本文将深入探讨壹大....
2022年3月24日前沿生物-U(688221)收盘点评:
688221 前沿生物-U 2022年3月24日 | |||
证券代码:688221 | 证券名称:前沿生物-U | 细分行业:生物制药 | 地区:江苏 |
昨日收盘:19.39 | 今日收盘:19.62 | 涨跌金额:0.23 | 涨跌幅度:1.19 |
振幅:5.26% | 活跃度:2403 | 总量:118720 | 现量:1158 |
今日开盘:19.2 | 今日最高:20.1 | 今日最低:19.08 | 换手率:6.32 |
总金额:23237.29 | 动态市盈:0 | 流通股:1.88 | 流通市值:36.88亿 |
总市值:70.58亿 | 上市日期:20201028 | 近日指标提示:KDJ死叉 | |
3日涨幅:-8.32 | 20日涨幅:7.45 | 60日涨幅:7.8 | 总股本:3.6 |
总资产:24.66 | 净资产:19.23 | 资产负债率:22.01 | 未分利润:-9.87 |
股东人数:15769 | 人均持股:9456 | 人均市值:18.55万 | 市净率:3.84 |
利润同比:-8.38 | 收入同比:49.18 | 每股净资:5.11 | 每股收益:-0.490㈢ |
郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。