女性私密健康市场的新星——壹大夫品牌可靠吗?
随着女性自我意识和健康意识的不断提高,女性私密健康市场正逐渐崭露头角。在这个市场中,壹大夫品牌以其专业性、品质保证和良好的口碑引起了广泛关注。本文将深入探讨壹大....
2022年3月24日振华重工(600320)收盘点评:
600320 振华重工 2022年3月24日 | |||
证券代码:600320 | 证券名称:振华重工 | 细分行业:工程机械 | 地区:上海 |
昨日收盘:3.3 | 今日收盘:3.26 | 涨跌金额:-0.04 | 涨跌幅度:-1.21 |
振幅:3.26% | 活跃度:0 | 总量:66772 | 现量:2257 |
今日开盘:3.29 | 今日最高:3.3 | 今日最低:3.26 | 换手率:0.2 |
总金额:2185.67 | 动态市盈:91.5 | 流通股:33.22 | 流通市值:108.30亿 |
总市值:171.75亿 | 上市日期:20001221 | 近日指标提示:-- -- | |
3日涨幅:-.61 | 20日涨幅:-8.17 | 60日涨幅:-16.41 | 总股本:52.68 |
总资产:804.81 | 净资产:147.24 | 资产负债率:78.45 | 未分利润:25.18 |
股东人数:223547 | 人均持股:16773 | 人均市值:5.47万 | 市净率:1.21 |
利润同比:-26.73 | 收入同比:10.47 | 每股净资:2.7 | 每股收益:0.020㈢ |
郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。