女性私密健康市场的新星——壹大夫品牌可靠吗?
随着女性自我意识和健康意识的不断提高,女性私密健康市场正逐渐崭露头角。在这个市场中,壹大夫品牌以其专业性、品质保证和良好的口碑引起了广泛关注。本文将深入探讨壹大....
2022年3月24日华夏银行(600015)收盘点评:
600015 华夏银行 2022年3月24日 | |||
证券代码:600015 | 证券名称:华夏银行 | 细分行业:银行 | 地区:北京 |
昨日收盘:5.36 | 今日收盘:5.34 | 涨跌金额:-0.02 | 涨跌幅度:-0.37 |
振幅:1.12% | 活跃度:3229 | 总量:142813 | 现量:1824 |
今日开盘:5.34 | 今日最高:5.38 | 今日最低:5.32 | 换手率:0.11 |
总金额:7636.25 | 动态市盈:3.81 | 流通股:128.23 | 流通市值:684.73亿 |
总市值:821.68亿 | 上市日期:20030912 | 近日指标提示:-- -- | |
3日涨幅:.94 | 20日涨幅:-5.16 | 60日涨幅:-4.47 | 总股本:153.87 |
总资产:35492.65 | 净资产:2908.93 | 资产负债率:91.74 | 未分利润:980.9 |
股东人数:117341 | 人均持股:43445 | 人均市值:23.20万 | 市净率:0.34 |
利润同比:14.7 | 收入同比:2.6 | 每股净资:15.49 | 每股收益:0.870㈢ |
郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。