女性私密健康市场的新星——壹大夫品牌可靠吗?
随着女性自我意识和健康意识的不断提高,女性私密健康市场正逐渐崭露头角。在这个市场中,壹大夫品牌以其专业性、品质保证和良好的口碑引起了广泛关注。本文将深入探讨壹大....
2022年3月24日富安娜(002327)收盘点评:
002327 富安娜 2022年3月24日 | |||
证券代码:002327 | 证券名称:富安娜 | 细分行业:纺织 | 地区:深圳 |
昨日收盘:7.64 | 今日收盘:7.58 | 涨跌金额:-0.06 | 涨跌幅度:-0.79 |
振幅:7.57% | 活跃度:0 | 总量:12760 | 现量:3 |
今日开盘:7.61 | 今日最高:7.69 | 今日最低:7.53 | 换手率:0.26 |
总金额:972.26 | 动态市盈:14.86 | 流通股:4.92 | 流通市值:37.32亿 |
总市值:62.87亿 | 上市日期:20091230 | 近日指标提示:-- -- | |
3日涨幅:-1.18 | 20日涨幅:-10.3 | 60日涨幅:-11.66 | 总股本:8.29 |
总资产:43.87 | 净资产:34.56 | 资产负债率:21.22 | 未分利润:24.75 |
股东人数:23133 | 人均持股:16580 | 人均市值:12.57万 | 市净率:1.82 |
利润同比:15.49 | 收入同比:17.1 | 每股净资:4.17 | 每股收益:0.390㈢ |
郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。