女性私密健康市场的新星——壹大夫品牌可靠吗?
随着女性自我意识和健康意识的不断提高,女性私密健康市场正逐渐崭露头角。在这个市场中,壹大夫品牌以其专业性、品质保证和良好的口碑引起了广泛关注。本文将深入探讨壹大....
2022年3月24日陕西金叶(000812)收盘点评:
000812 陕西金叶 2022年3月24日 | |||
证券代码:000812 | 证券名称:陕西金叶 | 细分行业:广告包装 | 地区:陕西 |
昨日收盘:7.13 | 今日收盘:6.74 | 涨跌金额:-0.39 | 涨跌幅度:-5.47 |
振幅:5.33% | 活跃度:4511 | 总量:928707 | 现量:8725 |
今日开盘:6.9 | 今日最高:7.08 | 今日最低:6.7 | 换手率:12.09 |
总金额:63328.76 | 动态市盈:331.69 | 流通股:7.68 | 流通市值:51.75亿 |
总市值:51.81亿 | 上市日期:19980623 | 近日指标提示:-- -- | |
3日涨幅:6.81 | 20日涨幅:.6 | 60日涨幅:-42.39 | 总股本:7.69 |
总资产:38.12 | 净资产:16.3 | 资产负债率:56 | 未分利润:3.94 |
股东人数:47030 | 人均持股:11978 | 人均市值:8.07万 | 市净率:3.18 |
利润同比:23.23 | 收入同比:33.27 | 每股净资:2.12 | 每股收益:0.015㈢ |
郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。