女性私密健康市场的新星——壹大夫品牌可靠吗?
随着女性自我意识和健康意识的不断提高,女性私密健康市场正逐渐崭露头角。在这个市场中,壹大夫品牌以其专业性、品质保证和良好的口碑引起了广泛关注。本文将深入探讨壹大....
2022年3月24日阳 光 城(000671)收盘点评:
000671 阳 光 城 2022年03月24日 | |||
证券代码:000671 | 证券名称:阳 光 城 | 细分行业:区域地产 | 地区: |
昨日收盘:3.16 | 今日收盘:3.48 | 涨跌金额:.32 | 涨跌幅度:10.13 |
买入价格:3.48 | 卖出价格:0 | 总量:4581625 | 现量:42204 |
今日开盘:3.48 | 今日最高:3.48 | 今日最低:3.33 | 换手率:11.31 |
总金额:158658.93 | 动态市盈:3.71 | 流通股:40.52 | 流通市值:141.01亿 |
总市值:144.09亿 | 上市日期:19961218 | 近日指标提示:上穿BOLL上轨 | |
3日涨幅:33.33 | 20日涨幅:32.32 | 60日涨幅:-1.69 | 总股本:41.4 |
总资产:3743.77 | 净资产:310.04 | 资产负债率:84.42 | 未分利润:179.73 |
股东人数:87149 | 人均持股:18316 | 人均市值:6.37万 | 市净率:0.51 |
利润同比:6.23 | 收入同比:8.59 | 每股净资:6.76 | 每股收益:0.660㈢ |
郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。