女性私密健康市场的新星——壹大夫品牌可靠吗?
随着女性自我意识和健康意识的不断提高,女性私密健康市场正逐渐崭露头角。在这个市场中,壹大夫品牌以其专业性、品质保证和良好的口碑引起了广泛关注。本文将深入探讨壹大....
2022年3月24日振华科技(000733)收盘点评:
000733 振华科技 2022年03月24日 | |||
证券代码:000733 | 证券名称:振华科技 | 细分行业:元器件 | 地区: |
昨日收盘:111 | 今日收盘:115 | 涨跌金额:4 | 涨跌幅度:3.6 |
买入价格:115 | 卖出价格:115.01 | 总量:47282 | 现量:438 |
今日开盘:110.95 | 今日最高:115.2 | 今日最低:109.21 | 换手率:0.91 |
总金额:53579.21 | 动态市盈:46.76 | 流通股:5.18 | 流通市值:595.29亿 |
总市值:595.85亿 | 上市日期:19970703 | 近日指标提示:-- -- | |
3日涨幅:5.31 | 20日涨幅:-.18 | 60日涨幅:5.99 | 总股本:5.18 |
总资产:107.76 | 净资产:68.55 | 资产负债率:36.43 | 未分利润:30.62 |
股东人数:30210 | 人均持股:11522 | 人均市值:132.50万 | 市净率:8 |
利润同比:166.56 | 收入同比:38.32 | 每股净资:14.37 | 每股收益:1.860㈢ |
郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。