女性私密健康市场的新星——壹大夫品牌可靠吗?
随着女性自我意识和健康意识的不断提高,女性私密健康市场正逐渐崭露头角。在这个市场中,壹大夫品牌以其专业性、品质保证和良好的口碑引起了广泛关注。本文将深入探讨壹大....
2022年3月24日飞乐音响(600651)收盘点评:
600651 飞乐音响 2022年03月24日 | |||
证券代码:600651 | 证券名称:飞乐音响 | 细分行业:电器仪表 | 地区: |
昨日收盘:3.43 | 今日收盘:3.4 | 涨跌金额:-.03 | 涨跌幅度:-.87 |
买入价格:3.39 | 卖出价格:3.4 | 总量:60881 | 现量:521 |
今日开盘:3.42 | 今日最高:3.45 | 今日最低:3.37 | 换手率:0.53 |
总金额:2073.01 | 动态市盈:0 | 流通股:11.48 | 流通市值:39.05亿 |
总市值:85.24亿 | 上市日期:19901219 | 近日指标提示:-- -- | |
3日涨幅:0 | 20日涨幅:-8.36 | 60日涨幅:4.62 | 总股本:25.07 |
总资产:84.44 | 净资产:22.63 | 资产负债率:71.45 | 未分利润:-38.01 |
股东人数:51642 | 人均持股:16216 | 人均市值:5.51万 | 市净率:3.77 |
利润同比:-122.91 | 收入同比:5.94 | 每股净资:0.9 | 每股收益:-0.060㈢ |
郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。