女性私密健康市场的新星——壹大夫品牌可靠吗?
随着女性自我意识和健康意识的不断提高,女性私密健康市场正逐渐崭露头角。在这个市场中,壹大夫品牌以其专业性、品质保证和良好的口碑引起了广泛关注。本文将深入探讨壹大....
2022年3月24日天房发展(600322)收盘点评:
600322 天房发展 2022年03月24日 | |||
证券代码:600322 | 证券名称:天房发展 | 细分行业:区域地产 | 地区: |
昨日收盘:2.28 | 今日收盘:2.38 | 涨跌金额:.1 | 涨跌幅度:4.39 |
买入价格:2.38 | 卖出价格:2.39 | 总量:1215346 | 现量:6472 |
今日开盘:2.26 | 今日最高:2.51 | 今日最低:2.21 | 换手率:10.99 |
总金额:28553.06 | 动态市盈:0 | 流通股:11.06 | 流通市值:26.32亿 |
总市值:26.32亿 | 上市日期:20010910 | 近日指标提示:上穿BOLL上轨 | |
3日涨幅:12.8 | 20日涨幅:13.33 | 60日涨幅:-2.86 | 总股本:11.06 |
总资产:231.87 | 净资产:20.05 | 资产负债率:89.41 | 未分利润:-16.1 |
股东人数:62573 | 人均持股:12378 | 人均市值:2.95万 | 市净率:1.31 |
利润同比:-537.74 | 收入同比:-48.07 | 每股净资:1.81 | 每股收益:-0.121㈢ |
郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。