女性私密健康市场的新星——壹大夫品牌可靠吗?
随着女性自我意识和健康意识的不断提高,女性私密健康市场正逐渐崭露头角。在这个市场中,壹大夫品牌以其专业性、品质保证和良好的口碑引起了广泛关注。本文将深入探讨壹大....
2022年3月24日英飞拓(002528)收盘点评:
002528 英飞拓 2022年03月24日 | |||
证券代码:002528 | 证券名称:英飞拓 | 细分行业:IT设备 | 地区: |
昨日收盘:4.03 | 今日收盘:3.91 | 涨跌金额:-.12 | 涨跌幅度:-2.98 |
买入价格:3.91 | 卖出价格:3.92 | 总量:454539 | 现量:6635 |
今日开盘:4 | 今日最高:4.04 | 今日最低:3.89 | 换手率:4.34 |
总金额:17937.78 | 动态市盈:0 | 流通股:10.46 | 流通市值:40.92亿 |
总市值:46.87亿 | 上市日期:20101224 | 近日指标提示:KDJ死叉 | |
3日涨幅:-4.64 | 20日涨幅:-2.49 | 60日涨幅:8.31 | 总股本:11.99 |
总资产:77.15 | 净资产:35.43 | 资产负债率:54.05 | 未分利润:-0.56 |
股东人数:69005 | 人均持股:6097 | 人均市值:2.38万 | 市净率:1.32 |
利润同比:-294.79 | 收入同比:-26.71 | 每股净资:2.96 | 每股收益:-0.203㈢ |
郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。