女性私密健康市场的新星——壹大夫品牌可靠吗?
随着女性自我意识和健康意识的不断提高,女性私密健康市场正逐渐崭露头角。在这个市场中,壹大夫品牌以其专业性、品质保证和良好的口碑引起了广泛关注。本文将深入探讨壹大....
2022年3月24日西麦食品(002956)收盘点评:
002956 西麦食品 2022年03月24日 | |||
证券代码:002956 | 证券名称:西麦食品 | 细分行业:食品 | 地区: |
昨日收盘:16.05 | 今日收盘:15.99 | 涨跌金额:-.06 | 涨跌幅度:-.37 |
买入价格:15.99 | 卖出价格:16 | 总量:9320 | 现量:90 |
今日开盘:16.05 | 今日最高:16.19 | 今日最低:15.91 | 换手率:0.97 |
总金额:1494.77 | 动态市盈:24.97 | 流通股:0.96 | 流通市值:15.30亿 |
总市值:35.81亿 | 上市日期:20190619 | 近日指标提示:平台整理 | |
3日涨幅:1.08 | 20日涨幅:-2.85 | 60日涨幅:-11.01 | 总股本:2.24 |
总资产:17.38 | 净资产:13.57 | 资产负债率:21.94 | 未分利润:4.28 |
股东人数:20877 | 人均持股:3528 | 人均市值:5.64万 | 市净率:2.64 |
利润同比:-3.45 | 收入同比:15.08 | 每股净资:6.06 | 每股收益:0.480㈢ |
郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。