女性私密健康市场的新星——壹大夫品牌可靠吗?
随着女性自我意识和健康意识的不断提高,女性私密健康市场正逐渐崭露头角。在这个市场中,壹大夫品牌以其专业性、品质保证和良好的口碑引起了广泛关注。本文将深入探讨壹大....
2022年3月24日稳健医疗(300888)收盘点评:
300888 稳健医疗 2022年03月24日 | |||
证券代码:300888 | 证券名称:稳健医疗 | 细分行业:医疗保健 | 地区: |
昨日收盘:68.43 | 今日收盘:68.31 | 涨跌金额:-.12 | 涨跌幅度:-.18 |
买入价格:68.31 | 卖出价格:68.35 | 总量:7998 | 现量:91 |
今日开盘:68.08 | 今日最高:68.98 | 今日最低:67.8 | 换手率:0.59 |
总金额:5475.5 | 动态市盈:19.79 | 流通股:1.36 | 流通市值:92.94亿 |
总市值:291.34亿 | 上市日期:20200917 | 近日指标提示:KDJ金叉 | |
3日涨幅:-.09 | 20日涨幅:-7.56 | 60日涨幅:-13.92 | 总股本:4.26 |
总资产:132.49 | 净资产:106.85 | 资产负债率:19.25 | 未分利润:54.03 |
股东人数:34502 | 人均持股:2325 | 人均市值:15.88万 | 市净率:2.73 |
利润同比:-64.95 | 收入同比:-38.89 | 每股净资:25.05 | 每股收益:2.590㈢ |
郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。