女性私密健康市场的新星——壹大夫品牌可靠吗?
随着女性自我意识和健康意识的不断提高,女性私密健康市场正逐渐崭露头角。在这个市场中,壹大夫品牌以其专业性、品质保证和良好的口碑引起了广泛关注。本文将深入探讨壹大....
2022年3月24日公元股份(002641)收盘点评:
002641 公元股份 2022年03月24日 | |||
证券代码:002641 | 证券名称:公元股份 | 细分行业:塑料 | 地区: |
昨日收盘:5.08 | 今日收盘:5.03 | 涨跌金额:-.05 | 涨跌幅度:-.98 |
买入价格:5.02 | 卖出价格:5.03 | 总量:80979 | 现量:985 |
今日开盘:5.07 | 今日最高:5.12 | 今日最低:4.96 | 换手率:0.72 |
总金额:4071.92 | 动态市盈:12.94 | 流通股:11.3 | 流通市值:56.84亿 |
总市值:62.13亿 | 上市日期:20111208 | 近日指标提示:-- -- | |
3日涨幅:-.19 | 20日涨幅:-10.5 | 60日涨幅:.2 | 总股本:12.35 |
总资产:84.08 | 净资产:48.45 | 资产负债率:42.38 | 未分利润:21.07 |
股东人数:29667 | 人均持股:15022 | 人均市值:7.56万 | 市净率:1.22 |
利润同比:-33.08 | 收入同比:34.01 | 每股净资:4.12 | 每股收益:0.290㈢ |
郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。