大家都在搜

49只A股筹码大换手2月28日



证券时报bull,数据宝统计,截至收盘,沪指报3462.31点,涨10.90点,涨幅为0.32%,深成指报13455.73点,涨42.82点,涨幅为0.32%,创业板指报2881.31点,涨25.50点,涨幅为0.89%个股方面,今日49只A股换手率超过20%,其中,金徽股份,直真科技等6只个股换手率达五成以上,半数筹码易主

49只A股筹码大换手2月28日

2月28日两市换手率居前个股一览

证券代码证券简称收盘价换手率涨跌幅
603132金徽股份 21.59 69.92 4.30
003007直真科技 35.62 63.74 10.01
001317三 羊 马 60.18 60.50 0.69
603215比依股份 26.10 59.11 —10.00
301130C 西 点 68.00 57.76 11.38
301201诚达药业 105.54 54.57 0.57
001313粤海饲料 13.60 48.66 —9.99
301200C大族数 66.16 47.25
301089拓新药业 135.85 42.13 20.00
300249依 米 康 17.33 39.47 0.76
301158德石股份 27.86 39.30 0.11
002943宇晶股份 32.10 38.35 —9.96
301229纽 泰 格 45.31 37.13 —9.25
000815美 利 云 12.89 33.47 9.98
002828贝肯能源 10.53 32.82 —4.96
300913兆龙互连 32.24 32.59 —4.25
601789宁波建工 7.44 31.41 —9.82
600982宁波能源 5.90 29.82 10.07
300561汇金科技 15.42 29.55 1.25
002104恒宝股份 12.91 29.03 2.54
300564筑博设计 27.10 28.92 —3.90
300921南凌科技 35.30 28.75 —4.83
301091深 城 交 38.20 28.49 1.76
300157恒泰艾普 6.60 28.37 9.82
300541先进数通 20.56 26.61 7.53
301085亚康股份 45.40 26.33 —0.96
300546雄帝科技 30.22 25.78 5.30
301228实朴检测 34.35 25.38 2.54
301213观想科技 71.67 25.23 —2.09
301169零点有数 52.99 25.02 0.76
300846首都在线 22.45 24.94 3.17
000862银星能源 9.43 24.87 5.13
003042中农联合 30.59 24.72 —5.50
300945曼 卡 龙 21.85 23.93 —3.45
301181标榜股份 39.30 23.82 —4.31
301111粤万年青 36.35 23.78 —1.70
300084海默科技 7.41 23.22 —0.67
300534陇神戎发 13.14 23.12 2.98
002629仁智股份 4.55 22.97 9.90
600202哈 空 调 6.16 22.76 —5.08
300164通源石油 5.93 21.81 1.37
300199翰宇药业 19.66 21.53 12.02
002584西陇科学 9.96 21.51 5.96
002197证通电子 13.79 20.70 2.68
301207华兰疫苗 60.80 20.35 —3.49
300584海辰药业 71.00 20.34 2.90
300250初灵信息 20.42 20.30 0.20
002316亚联发展 6.18 20.21 8.04
603213镇洋发展 19.87 20.04 —4.01
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

根据疫情防控要求,各学校开学时,师生员工要持7日和48小时内两次核酸检测阴性证明方可返校。确定开学日期后,学校将结合具体报到时间,及时将两次核酸检测的有效时间有针对性地通知到每名学生。目前,各学校也在陆续组织开展核酸检测,确保师生能够顺利返校。

郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。




上一篇:丰山集团:江苏高投创新、江苏高投科贷本次减持计划时间区间届满
下一篇:返回列表
女性私密健康市场的新星——壹大夫品牌可靠吗?
私密赛道:前景广阔,小白
公募看好权益资产科技方向获共识
泰兴市新街镇开展迎新春主题活动